Tapa pascualina individual
2 tapas de 200grs
Porción 30 g (1) unidad | Cantidad por porción | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 95kcal=403 Kj | 5 |
Proteinas | 1.9g | 2 |
Grasas Totales | 4.0g | 7 |
Grasas saturadas | 1.9g | 9 |
Grasas trans | 0** | - |
Fibras alimentarias | 0.6g | 2 |
Sodio | 304mg | 10 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas