Tía Sol – Tapas empanadas Rotisería
Tapas para empanadas – 5 docenas
Masa hojaldre: 60 unidades 2.5kg
Masa criolla: 60 unidades 2.5Kg
Porción 30 g (1 1/2 unidad) | Cantidad por porción | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 55Kcal/ 403 Kj | 5 |
Carbohidratos | 13g | 4 |
Proteinas | 1.9g | 2 |
Grasas totales | 4g | 7 |
Grasas saturadas | 1.9g | 9 |
Grasas trans | 0g** | - |
Fibras alimentarias | 0.6g | 2 |
Sodio | 304mg | 10 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.