Fideos
Presentación
Caja 500 g
Caja 3 kilos
100 g. (1 plato) | Cantidad por porción | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 285 Kcla/1197 Kj | 14 |
Carbohidratos | 80g | 20 |
Proteínas | 8.3g | 11 |
Grasas totales | 1.4g | 3 |
Grasas saturadas | 0.2g | 1 |
Grasas trans | 0g | - |
Fibras alimentarias | 1.4g | 6 |
Sodio | 331mg | 14 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Poner, para toda la bolsa, 1 litro de agua a hervir, con sal a gusto. Una vez que está en ebullición colocar la pasta fresca, hervir aproximadamente 10 minutos, y probar textura hasta alcanzar la deseada.